Planifier l’empotage des conteneurs est une partie essentielle du transport international. Cela permet d’optimiser les opérations et de décider si la meilleure option est d’utiliser des conteneurs complets (FCL) ou de faire les frets par groupage (LCL).
Voyez ci-dessous la capacité de palettes de chaque type de conteneur:
Type de conteneur | Nombre de palettes | Disposition dans le conteneur |
20’ ESTÀNDARD | 10 palettes américaines (120cm x 100cm) | |
11 Europalettes (120cm x 80cm) | ||
20’ PALLET WIDE | 10 palettes américaines (120cm x 100cm) | |
14 Europalettes (120cm x 80cm) | ||
40’ ESTÀNDARD | 21 palettes américaines (120cm x 100cm) | |
25 Europalettes (120cm x 80cm) | ||
40’ PALLET WIDE | 24 palettes américaines (120cm x 100cm) | |
30 Europalettes (120cm x 80cm) | ||
45’ PALLET WIDE | 26 palettes américaines (120cm x 100cm) | |
33 Europalettes (120cm x 80cm) |